| Model | Form | Tg (°C) | Mw | TDS | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|
| YC-MC-73 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-77 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-80 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-85 | Thermoplastic solid | 约105 | 280000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-88 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-100 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-101 | Thermoplastic solid | 48 | 145000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-102 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-106 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-113 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-116 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-117 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-118 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-121DA | Thermoplastic solid | 44 | 110000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-2588 | Thermoplastic solid | 33 | 120000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-2660 | Thermoplastic solid | 52 | 65000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-2952 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-3015 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-7143 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-7496 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-322 | Thermoplastic solid | 48 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-MC-7568/7600/7602/7609/7615/7666/7779 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-MC-2013/2016/4026等 | Thermoplastic solid | — | — | TDS | MSDS |
| Model | Form | Tg (°C) | Mw | TDS | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|
| YC-BL-2 | Bead solid | 104 | 140000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-4 | Bead solid | 75 | 40000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-4-E | Bead solid | 75 | 25000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-4-G | Bead solid | 75 | 40000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-5-C | Bead solid | 68 | 270000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6 | Bead solid | 50 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-1 | Bead solid | 60 | 200000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-A | Bead solid | 50 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-AX | Bead solid | 50 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-C | Bead solid | 58 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-G | Bead solid | 55 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-6-S | Bead solid | 55 | 45000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-8 | Bead solid | 96 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-9 | Bead solid | 55 | 200000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-9-A | Bead solid | 55 | 100000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-9-B | Bead solid | 55 | 70000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-10 | Bead solid | 32 | 180000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-10-B | Bead solid | 32 | 160000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-11 | Bead solid | 48 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-11-A | Bead solid | 48 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-12 | Bead solid | 104 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-16 | Bead solid | 50 | 54000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-17 | Bead solid | 85 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-18 | Bead solid | 93 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-18-A | Bead solid | 98 | 120000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-19 | Bead solid | 75 | 34000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-22 | Bead solid | 104 | 280000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-38 | Bead solid | 65 | 84000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-45 | Bead solid | 50 | 180000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-48-N | Bead solid | 40 | 120000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-48-X7 | Bead solid | 61 | 180000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-57 | Bead solid | 64 | 45000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-71 | Bead solid | 50 | 100000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-153 | Bead solid | 56 | 68000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-244 | Bead solid | 20 | 140000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-247 | Bead solid | 108 | 450000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-250 | Bead solid | 122 | 300000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-256 | Bead solid | 75 | 5000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-304-C | Bead solid | 38 | 120000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-311 | Bead solid | 39 | 30000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-312 | Bead solid | 39 | 130000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-313 | Bead solid | 57 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-318 | Bead solid | 55 | 35000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-501 | Bead solid | 55 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BL-605 | Bead solid | 60 | 8200 | TDS | MSDS |
| YC-BL-610-B | Bead solid | 89 | 8200 | TDS | MSDS |
| Model | Form | Tg (°C) | Mw | TDS | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|
| YC-BLF-9 | Powder solid | 56 | 70000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-9A | Powder solid | 56 | 130000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-11 | Powder solid | 100 | 85000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-17 | Powder solid | 85 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-17A | Powder solid | 85 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-24E | Powder solid | 32 | 160000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-24G | Powder solid | 33 | 180000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-44 | Powder solid | 60 | 100000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-51 | Powder solid | 33 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-52 | Powder solid | 60 | 70000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-55E | Powder solid | 68 | 100000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-55F | Powder solid | 68 | 20000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-56A | Powder solid | 50 | 39000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-60 | Powder solid | 75 | 40000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-60E | Powder solid | 75 | 35000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-60K | Powder solid | 75 | 28500 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-61 | Powder solid | 32 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-61A | Powder solid | 32 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-62 | Powder solid | 65 | 45000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-64A | Powder solid | 60 | 40000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-65C | Powder solid | 55 | 40000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-66 | Powder solid | 50 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-66D | Powder solid | 50 | 45000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-66R | Powder solid | 50 | 47000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-67 | Powder solid | 50 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-68 | Powder solid | 50 | 48000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-72 | Powder solid | 54 | 32000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-76 | Powder solid | 61 | 105000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-81 | Powder solid | 103 | 30000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-82 | Powder solid | 35 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-97 | Powder solid | 105 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-97A | Powder solid | 105 | 108000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-99 | Powder solid | 113 | 20000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-107 | Powder solid | 90 | 107000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-111 | Powder solid | 110 | 110000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-112A | Powder solid | 32 | 70000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-121 | Powder solid | 105 | 90000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-131 | Powder solid | 104 | 84000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-141 | Powder solid | 37 | 23000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-164 | Powder solid | 62 | 92000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-199 | Powder solid | 80 | 15000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-215 | Powder solid | 58 | 44000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-218 | Powder solid | 35 | 160000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-248 | Powder solid | 63 | 220000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-260 | Powder solid | 50 | 20000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-275 | Powder solid | 45 | 60000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-290 | Powder solid | 77 | 154000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-488系列 | Powder solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-BLF-901 | Powder solid | — | — | TDS | MSDS |
| YC-BLF-655 | Powder solid | 62 | 10000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-701C | Powder solid | -45 | 200000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-701-3W | Powder solid | -45 | 30000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-723 | Powder solid | -49 | 8000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-751 | Powder solid | 49 | 25000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-751A | Powder solid | 49 | 50000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-755 | Powder solid | 12 | 21000 | TDS | MSDS |
| YC-BLF-756 | Powder solid | 48 | 100000 | TDS | MSDS |
| Model | Form | Tg (°C) | Mw | TDS | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|
| YC-DW-11 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-21 | Thermoplastic solid (adhesion) | 100-105 | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-101 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-44 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-66 | Thermoplastic solid (adhesion) | 50 | 70000 | TDS | MSDS |
| YC-DW-67 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-72 | Thermoplastic solid (adhesion) | 40 | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-82 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-99N | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-55 | Thermoplastic solid (adhesion) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-DW-331/332 | Thermoplastic solid (adhesion) | TDS | MSDS | ||
| YC-DW-662/667/669 | Thermoplastic solid (adhesion) | TDS | MSDS | ||
| YC-DW-732/736 | Thermoplastic solid (adhesion) | TDS | MSDS | ||
| YC-DW-431/438 | Thermoplastic solid (adhesion) | TDS | MSDS |
| Model | Form | Tg (°C) | Mw | TDS | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|
| YC-HA-101 | Solution (hydroxyl) | 43 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-106 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-108 | Solution (hydroxyl) | 48 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-108-55 | Solution (hydroxyl) | 48 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-105 | Solution (hydroxyl) | 30 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-204 | Solution (hydroxyl) | 40 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2808 | Solution (hydroxyl) | 50 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2601 | Solution (hydroxyl) | 60 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-118 | Solution (hydroxyl) | 50 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-116 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-140E | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-140C-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-150E | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2360E | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2260E | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2460E | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2468 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2228 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2151 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8304 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-107 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-126 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2901 | Solution (hydroxyl) | 95 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2301 | Solution (hydroxyl) | 75 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-002A | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2111 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-049 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-114 | Solution (hydroxyl) | 30 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-125 | Solution (hydroxyl) | 47 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2008 | Solution (hydroxyl) | 40 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-235 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-255 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-246 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-246-55 | Solution (hydroxyl) | 45 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2150 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2160 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2860 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2405 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2206 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2023 | Solution (hydroxyl) | 36 | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-2730 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-840K | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8470 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8753 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8375BW | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-860 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9170A | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8336J | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8408 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8608 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8870W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8270W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9200W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-809-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8350 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8018 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8021-60 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8021-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8100 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8165 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-865 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9865 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8940 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-809-65W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8018W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8155 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-862 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-862-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-863 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-863-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8620 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8152 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8304 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8604-65 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8624-50 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8120W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8360B | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8575D | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8150-60 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8175M | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-801 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8688 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8666 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8484 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-8402 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-901 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9560 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9660 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9470 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9570 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9875 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9180 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-904H | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9887 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9611W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-970W | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9675D | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
| YC-HA-9806 | Solution (hydroxyl) | — | — | TDS | MSDS |
Start by narrowing down by Tg (hardness and heat resistance), molecular weight Mw (toughness and solubility) and physical form (solution, bead or powder), then match the application system — coatings, inks or adhesives. You can also send us your target specifications and we will recommend a grade.
Five series, 238 standard grades: MC thermoplastic solids, BL bead solids, BLF powder solids, DW adhesion-promoting thermoplastics, and HA hydroxyl-functional acrylic solutions for 2K PU systems — covering coatings, inks and adhesives for flexible materials.
Yes. We provide lab samples for trial runs together with TDS and test data. Once the sample is approved, supply continues in stable batches with batch-by-batch inspection and COA.
Every grade page offers direct downloads of its TDS and MSDS. Bulk orders ship with batch-specific COA under a three-level sign-off (inspection, review, approval).
Yes. We develop custom grades to target specifications, and for liquid acrylic resin systems our toll synthesis lines run at 80,000 t/year, covering virtually all liquid acrylic resin systems — see the Tolling page.
Solid and solution resins are packed by form; exact packaging specifications are confirmed at quotation. Store cool, dry and away from light; keep solution resins away from ignition sources. Detailed handling follows each grade's MSDS.
Send us your target parameters — we match grades from 238 standard products.
Contact Us